(资料图)
2023苏州积分入学准入排名资格线:
一、小学
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 325 | 1 | 八坼小学 | 110 |
2 | 横扇学校小学部 | 60 | |||
3 | 菀坪学校小学部 | 60 | |||
4 | 松陵小学 | 40 | |||
5 | 北门小学 | 30 | |||
6 | 苏大附属吴江学校 | 31 | |||
7 | 吴江实小教育集团城中校区 | 26 | |||
8 | 鲈乡实小教育集团仲英校区 | 10 | |||
9 | 鲈乡实小教育集团越秀校区 | 5 | |||
10 | 鲈乡实小教育集团流虹校区 | 26 | |||
吴江开发区 | 315 | 11 | 同里实验小学 | 35 | |
12 | 屯村实验小学 | 95 | |||
13 | 吴江实小教育集团长安实验小学 | 5 | |||
14 | 天和小学 | 2 | |||
15 | 花港迎春小学 | 2 | |||
16 | 江陵实小教育集团绣湖东路小学 | 245 | |||
17 | 江陵实小教育集团三淞路小学 | 3 | |||
18 | 江陵实小教育集团淞南路小学 | 3 | |||
19 | 云龙实验学校小学部 | 90 | |||
20 | 吉市路小学 | 220 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 415 | 21 | 南麻小学 | 20 | |
22 | 盛泽实小教育集团坛丘小学 | 33 | |||
23 | 盛泽实小教育集团盛泽小学目澜校区 | 10 | |||
24 | 盛泽实小教育集团盛泽小学兴桥校区 | 145 | |||
25 | 盛泽实小教育集团绸都小学 | 87 | |||
26 | 盛泽实小教育集团鼎方校区 | 214 | |||
27 | 盛泽实小教育集团吴绫实验小学 | 14 | |||
28 | 盛泽实小教育集团程开甲小学 | 15 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 405 | 29 | 北厍小学 | 95 | |
30 | 黎里小学 | 80 | |||
31 | 金家坝学校小学部 | 62 | |||
32 | 莘塔小学 | 13 | |||
33 | 芦墟实验小学 | 22 | |||
34 | 汾湖实验小学 | 8 | |||
平望镇 | 440 | 35 | 平望实验小学 | 55 | |
36 | 梅堰实验小学 | 90 | |||
震泽镇 | 355 | 37 | 震泽实验小学 | 11 | |
38 | 八都学校小学部 | 80 | |||
七都镇 | 270 | 39 | 七都小学吴越校区 | 69 | |
40 | 江村实验学校小学部 | 43 | |||
桃源镇 | 85 | 41 | 桃源小学 | 27 | |
42 | 铜罗小学 | 43 | |||
43 | 青云小学 | 28 | |||
小计 | 43所 | 2362 | |||
吴中区 | 甪直镇 | 520 | 1 | 甪直实验小学 | 5 |
2 | 澄湖实验小学 | 101 | |||
3 | 人民教育出版社附属实验小学 | 160 | |||
木渎镇 | 625 | 4 | 姑苏实验小学 | 83 | |
5 | 范仲淹实验小学 | 45 | |||
6 | 金山实验小学 | 45 | |||
7 | 藏书实验小学 | 102 | |||
胥口镇 | 520 | 8 | 胥江实验小学 | 60 | |
9 | 胥口实验小学 | 20 | |||
10 | 一箭河实验小学 | 200 | |||
临湖镇 | 510 | 11 | 临湖第一中心小学 | 10 | |
12 | 临湖实验小学 | 192 | |||
东山镇 | 195 | 13 | 东山实验小学 | 10 | |
14 | 莫厘实验小学 | 26 | |||
长桥街道 | 460 | 15 | 吴中实验小学 | 90 | |
16 | 长桥实验小学 | 122 | |||
光福镇 | 110 | 17 | 光福实验小学 | 14 | |
18 | 苏州香雪海小学 | 91 | |||
金庭镇 | 150 | 19 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 465 | 20 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 39 | |
21 | 苏州太湖国家旅游度假区香山实验小学 | 26 | |||
22 | 苏州太湖国家旅游度假区太湖湾实验小学 | 0 | |||
郭巷街道 | 510 | 23 | 郭巷实验小学 | 61 | |
24 | 尹山湖实验小学 | 85 | |||
25 | *独墅湖实验小学 | 46 | |||
26 | 吴淞江实验小学 | 74 | |||
横泾街道 | 320 | 27 | 横泾实验小学 | 121 | |
越溪街道 | 420 | 28 | 越溪实验小学 | 80 | |
29 | 开发区实验小学 | 60 | |||
城南街道 | 475 | 30 | *碧波实验小学澄湖路校区 | 80 | |
31 | 东吴实验小学 | 160 | |||
小计 | 31所 | 2220 | |||
相城区 | 相城经开区澄阳片区 | 435 | 1 | 澄阳小学 | 80 |
相城经开区北桥街道 | 370 | 2 | 北桥中心小学(石桥分校) | 135 | |
元和街道 | 325 | 3 | 蠡口第二小学 | 305 | |
苏相合作区(漕湖街道) | 490 | 4 | 漕湖学校(小学部) | 102 | |
太平街道北河泾街道 | 375 | 5 | 太平实验小学 | 132 | |
度假区(阳澄湖镇) | 380 | 6 | 湘城小学 | 4 | |
7 | 阳澄湖小学 | 86 | |||
黄埭镇 | 395 | 8 | 黄埭中心辅导区岳泾小学 | 90 | |
9 | 东桥中心小学 | 121 | |||
渭塘镇 | 390 | 10 | 渭塘实验小学 | 128 | |
11 | 珍珠湖小学 | 40 | |||
望亭镇 | 425 | 12 | 望亭中心小学南校区 | 96 | |
黄桥街道 | 425 | 13 | 黄桥实验小学分校(原申请学校“张庄小学”) | 108 | |
小计 | 13所 | 1427 | |||
姑苏区 | 平江街道 | 230 | 1 | 苏州市平江教育集团平江实验学校分校 | 7 |
平江街道 金阊街道 | 2 | 苏州市平江教育集团桃坞中心小学校 | 60 | ||
平江街道 金阊街道 | 3 | 苏州市敬文教育集团学士中心小学校 | 66 | ||
苏锦街道 | 4 | 苏州市善耕教育集团梓义实验小学校 | 95 | ||
平江街道 | 5 | 苏州市敬文教育集团崇道小学校 | 91 | ||
沧浪街道双塔街道 | 6 | 苏州市沧浪教育集团杨枝小学校 | 58 | ||
双塔街道沧浪街道 | 7 | 苏州市沧浪教育集团昇平实验小学校 | 52 | ||
沧浪街道 | 8 | 苏州市彩香教育集团胥江中心小学校 | 4 | ||
吴门桥街道沧浪街道 | 9 | 苏州市平直教育集团姑胥小学校 | 30 | ||
吴门桥街道金阊街道 | 10 | 苏州市至德教育集团姑香苑小学校 | 27 | ||
吴门桥街道 | 11 | 苏州市平直教育集团盘溪中心小学校 | 105 | ||
吴门桥街道双塔街道 | 12 | 苏州市平直教育集团湄长小学 | 36 | ||
虎丘街道金阊街道 | 13 | 苏州市金阊教育集团留园中心小学校 | 63 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
虎丘街道 | 14 | 苏州市金阊教育集团山塘中心小学校 | 140 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道 | 15 | 苏州市彩香教育集团三元第三小学校 | 55 | ||
虎丘街道 | 16 | 苏州市虎丘教育集团新庄小学校 | 122 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道沧浪街道 | 17 | 苏州市彩香教育集团城西中心小学校 | 62 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
白洋湾街道虎丘街道 | 18 | 苏州市虎丘教育集团虎丘实验小学校 | 109 | ||
小计 | 18所 | 1182 | |||
工业园区 | 唯亭街道 | 620 | 1 | 唯亭学校小学部 | 255 |
娄葑街道 | 590 | 2 | 娄葑实验小学 | 56 | |
3 | 文萃小学 | 40 | |||
4 | 娄葑学校小学部 | 97 | |||
斜塘街道 | 5 | 斜塘学校小学部 | 120 | ||
6 | 莲花学校小学部 | 59 | |||
7 | 车坊实验小学 | 52 | |||
8 | 东延路实验学校小学部 | 62 | |||
9 | 朝前路实验学校小学部 | 11 | |||
10 | 独墅湖学校小学部 | 10 | |||
11 | 文景实验学校小学部* | 0 | |||
唯亭街道 | 12 | 星湖学校小学部 | 45 | ||
13 | 跨塘实验小学 | 93 | |||
14 | 青剑湖小学 | 20 | |||
15 | 星澄学校小学部 | 29 | |||
16 | 第三实验小学 | 29 | |||
17 | 星澜学校小学部 | 29 | |||
18 | 至和实验学校小学部* | 59 | |||
胜浦街道 | 19 | 东沙湖小学 | 4 | ||
20 | 星汇学校小学部 | 11 | |||
21 | 胜浦实验小学 | 134 | |||
22 | 星浦小学 | 173 | |||
金鸡湖街道 | 23 | 金鸡湖学校苏桐路校区小学部 | 8 | ||
小计 | 23所 | 1396 | |||
高新区 | 狮山商务创新区 | 520 | 1 | 苏州高新区狮山实验小学校(竹园校区) | 26 |
2 | 苏州高新区金色小学校 | 66 | |||
3 | 苏州高新区成大实验小学 | 68 | |||
4 | 苏州学府实验小学校 | 21 | |||
5 | 苏州高新区白马涧小学 | 142 | |||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 410 | 6 | 苏州高新区文正小学校教育集团(敬恩校区) | 85 | |
7 | 苏州市浒墅关中心小学校 | 25 | |||
8 | 苏州高新区秦馀小学校 | 113 | |||
9 | 苏州高新区文星小学校 | 40 | |||
太湖科学城功能片区 | 405 | 10 | 苏州高新区东渚实验小学校 | 120 | |
11 | 苏州高新区达善小学校 | 45 | |||
12 | 苏州高新区镇湖实验小学校 | 32 | |||
小计 | 12所 | 783 | |||
合计 | 140所 | 9370 | |||
备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 |
二、初中
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 510 | 1 | 八坼中学 | 67 |
2 | 横扇学校初中部 | 35 | |||
3 | 菀坪学校初中部 | 75 | |||
4 | 松陵一中 | 10 | |||
5 | 笠泽初中 | 35 | |||
6 | 苏州湾实验初级中学 | 6 | |||
7 | 苏大附属吴江学校初中部 | 21 | |||
吴江开发区 | 620 | 8 | 同里中学 | 98 | |
9 | 开发区实验初中 | 87 | |||
10 | 江陵实验初中 | 70 | |||
11 | 云龙学校初中部 | 82 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 560 | 12 | 南麻中学 | 60 | |
13 | 盛泽实验初级中学 | 160 | |||
14 | 盛泽一中 | 139 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 505 | 15 | 北厍中学 | 45 | |
16 | 黎里中学 | 44 | |||
17 | 金家坝学校初中部 | 55 | |||
18 | 莘塔中学 | 72 | |||
19 | 芦墟初中 | 16 | |||
20 | 汾湖实验初中 | 5 | |||
平望镇 | 485 | 21 | 运河实验初中 | 28 | |
22 | 梅堰中学 | 67 | |||
震泽镇 | 410 | 23 | 震泽初中 | 16 | |
24 | 八都学校初中部 | 70 | |||
七都镇 | 360 | 25 | 七都中学 | 50 | |
26 | 江村实验学校初中部 | 45 | |||
桃源镇 | 155 | 27 | 桃源中学 | 84 | |
28 | 铜罗中学 | 20 | |||
29 | 青云中学 | 90 | |||
小计 | 29所 | 1652 | |||
吴中区 | 甪直镇 | 535 | 1 | 甫里中学 | 248 |
木渎镇 | 670 | 2 | 木渎实验中学 | 39 | |
3 | 天平中学 | 19 | |||
4 | 藏书中学 | 150 | |||
胥口镇 | 505 | 5 | 胥口中学 | 0 | |
6 | 胥口中学一箭河校区 | 235 | |||
临湖镇 | 510 | 7 | 临湖第一中学 | 45 | |
8 | 临湖实验中学 | 145 | |||
东山镇 | 285 | 9 | 莫厘中学 | 25 | |
长桥街道 | 205 | 10 | 长桥中学 | 163 | |
光福镇 | 205 | 11 | 光福中学 | 68 | |
金庭镇 | 80 | 12 | 西山实验学校 | 12 | |
香山街道 | 135 | 13 | 苏州太湖国家旅游度假区实验中学 | 40 | |
郭巷街道 | 195 | 14 | 苏州大学附属尹山湖中学 | 149 | |
15 | 独墅湖中学 | 101 | |||
横泾街道 | 220 | 16 | 横泾中学 | 86 | |
越溪街道 | 195 | 17 | 东吴外师附属越溪实验中学 | 95 | |
城南街道 | 540 | 18 | 碧波中学 | 147 | |
19 | 石湖中学 | 43 | |||
小计 | 19所 | 1810 | |||
相城区 | 相城经开区北桥街道 | 500 | 1 | 北桥中学 | 129 |
相城经开区原澄阳片区 | |||||
元和街道 | 410 | 2 | 蠡口第二中学 | 300 | |
苏相合作区(漕湖街道) | 575 | 3 | 漕湖学校 | 51 | |
太平街道北河泾街道 | 360 | 4 | 太平中学 | 106 | |
度假区(阳澄湖镇) | 460 | 5 | 阳澄湖中学 | 61 | |
黄埭镇 | 570 | 6 | 春申中学 | 4 | |
7 | 东桥中学 | 114 | |||
渭塘镇 | 475 | 8 | 渭塘中学 | 127 | |
望亭镇 | 535 | 9 | 望亭中学 | 60 | |
黄桥街道 | 650 | 10 | 黄桥中学 | 152 | |
小计 | 10所 | 1104 | |||
姑苏区 | 平江街道苏锦街道 | 申请本区域初中积分入学的流动人口随迁子女全部准入 | 1 | 苏州市平江中学校 | 1 |
2 | 苏州市草桥中学校 | 1 | |||
3 | 苏州市第一初级中学校 | 152 | |||
4 | 苏州市第十二中学校 | 140 | |||
5 | 苏州市第十六中学校 | 27 | |||
6 | 苏州市第二十四中学校 | 180 | |||
7 | 苏州市教育科学研究院附属实验学校 | 1 | |||
8 | 苏州市景范中学校 | 2 | |||
沧浪街道双塔街道吴门桥街道 | 9 | 苏州市立达中学校 | 2 | ||
10 | 苏州市振华中学校 | 1 | |||
11 | 苏州市田家炳实验初级中学 | 130 | |||
12 | 苏州市觅渡中学校 | 140 | |||
13 | 苏州市南环实验中学校 | 100 | |||
14 | 苏州市沧浪中学校 | 2 | |||
虎丘街道金阊街道白洋湾街道 | 15 | 苏州市金阊实验中学校 | 10 | ||
16 | 苏州市第三十中学校 | 140 | |||
17 | 苏州市胥江实验中学 | 4 | |||
18 | 苏州市彩香实验中学校 | 80 | |||
19 | 苏州市叶圣陶中学校 | 1 | |||
小计 | 19所 | 1114 | |||
工业园区 | 娄葑街道 | 720 | 1 | 园区一中 | 59 |
2 | 娄葑学校初中部 | 75 | |||
斜塘街道 | 3 | 斜塘学校初中部 | 70 | ||
4 | 莲花学校初中部 | 45 | |||
5 | 朝前路实验学校初中部 | 45 | |||
6 | 东延路实验学校初中部 | 16 | |||
7 | 独墅湖学校初中部 | 9 | |||
8 | 文景实验学校初中部* | 0 | |||
唯亭街道 | 9 | 唯亭学校初中部 | 180 | ||
10 | 星湖学校初中部 | 66 | |||
11 | 青剑湖实验中学 | 47 | |||
12 | 星澄学校初中部 | 36 | |||
13 | 星澜学校初中部 | 37 | |||
14 | 至和实验学校初中部* | 8 | |||
胜浦街道 | 15 | 星洋学校初中部 | 12 | ||
16 | 东沙湖实验中学 | 6 | |||
17 | 星汇学校初中部 | 2 | |||
18 | 星浦实验中学 | 202 | |||
金鸡湖街道 | 19 | 金鸡湖学校苏桐路校区初中部 | 11 | ||
20 | 星港学校初中部 | 1 | |||
21 | 西交大苏州附属初级中学 | 11 | |||
22 | 景城学校初中部 | 2 | |||
小计 | 22所 | 940 | |||
高新区 | 狮山横塘街道 | 580 | 1 | 苏州学府中学校 | 99 |
枫桥街道 | 2 | 苏州高新区第二中学 | 41 | ||
枫桥街道、浒墅关经济技术开发区(镇) | 3 | 苏州高新区景山实验初级中学校 | 82 | ||
浒墅关经济技术开发区(镇) | 4 | 苏州市阳山实验初级中学校 | 16 | ||
5 | 苏州文昌实验中学校 | 28 | |||
浒墅关经济技术开发区(镇)、太湖科学城功能片区 | 6 | 苏州高新区第五初级中学校 | 153 | ||
太湖科学城功能片区 | 7 | 苏州高新区第三中学校 | 64 | ||
小计 | 7所 | 483 | |||
合计 | 106所 | 7103 | |||
备注:凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日片区统筹调剂准入名单公示。(均可见苏州市流动人口积分管理服务网网址:www.jfgl.suzhou.gov.cn)。 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日安防网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com