【资料图】
CFi.CN讯:长虹能源(股票代码:836239)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 4,420,826,283.07 | 3,896,847,141.54 | 13.45% | 2,247,522,842.24 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,012,427,725.30 | 979,301,849.92 | 3.38% | 612,625,479.33 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 7.78 | 12.05 | -35.39% | 8.84 |
资产负债率%(母公司) | 49.35% | 43.78% | - | 46.59% |
资产负债率%(合并) | 72.00% | 68.21% | - | 61.34% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 3,205,769,815.42 | 3,071,484,330.98 | 4.37% | 1,951,977,203.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 112,141,846.72 | 252,875,260.31 | -55.65% | 161,905,991.22 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 97,040,426.19 | 244,781,303.46 | - | 158,069,504.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,778,308.40 | 250,933,944.80 | -8.03% | 177,476,413.03 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 11.34% | 29.03% | - | 27.66% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 9.82% | 28.10% | - | 27% |
基本每股收益(元/股) | 0.86 | 2.00 | -55.65% | 2.34 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日安防网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com