(资料图片仅供参考)
2023年2月7日,常宝股份发生了4笔大宗交易,总成交143万股,成交金额815.1万元,成交均价5.70元。当日收盘报价6.33元,涨幅1.28%,成交金额5480.11万元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.87%,折价9.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00万 | 205.20万 | 3.74 | 5.70 | 6.33 | -9.95 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 36.00万 | 205.20万 | 3.74 | 5.70 | 6.33 | -9.95 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 36.00万 | 205.20万 | 3.74 | 5.70 | 6.33 | -9.95 | 中国中金财富证券有限公司北京万寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 35.00万 | 199.50万 | 3.64 | 5.70 | 6.33 | -9.95 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月7日,安井食品、中公教育、贵州百灵、青鸟消防、上海电力等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-07)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 23 | 148.37 | 157.74 | -5.94 | 171.30万 | 2.54亿 | 50.70 |
002607 | 中公教育 | 1 | 5.31 | 5.84 | -9.08 | 3922.90万 | 2.08亿 | 28.06 |
002424 | 贵州百灵 | 2 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 1970.00万 | 1.60亿 | 58.70 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 30.07 | 31.46 | -4.42 | 362.00万 | 1.09亿 | 187.89 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.46 | 10.62 | -1.51 | 1000.00万 | 1.05亿 | 16.42 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日安防网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com